Apresentação
Os observatórios são espaços de articulação democrática, participativa e dialógica, capazes de contribuir para o monitoramento e a transformação da realidade, por meio de análises, reflexões, produção de dados e conhecimentos, subsídios e recomendações, visando acompanhar, dar visibilidade, problematizar e evidenciar temas, situações, problemas, políticas públicas e processos de relevância socioambiental e de garantia de direitos.
Os observatórios também são concebidos como espaços que subsidiam a gestão pública em ações coletivas de cidadania ativa e participação social.
Para acessar o Edital de Fomento aos Observatórios, clique aqui.
____________________________________________________________________________________________________
- Observatórios Unifesp (temáticos): são espaços de articulação democrática, participativa e dialógica, capazes de contribuir para o monitoramento e a transformação da realidade, por meio de análises, reflexões, produção de dados e conhecimentos, subsídios e recomendações, visando a acompanhar, dar visibilidade, problematizar e evidenciar temas, situações, problemas, políticas públicas e processos de relevância socioambiental e de garantia de direitos.
- Meta-observatório Institucional: é o espaço de análise dos impactos científicos, sociais, políticos, econômicos, ambientais e territoriais daquela Unidade da Unifesp (Campus), bem como as repercussões socioespaciais da sua implantação e consolidação diante dos processos de transformação urbana, modo de vida e formas de sobrevivência da população local, frente às políticas públicas estabelecidas para a região, em resposta aos novos desafios e oportunidades da competição econômica global.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Objetivos da Política de Observatórios
- Promover e apoiar, institucionalmente, buscando materiais e subsídios para a criação, reconhecimento, gerenciamento e sustentabilidade de observatórios na Unifesp;
- Normatizar processos de credenciamento, implementação, qualificação, monitoramento e avaliação dos observatórios;
- Estabelecer critérios de avaliação, com base em metodologias participativas e considerando os cenários de atuação dos observatórios Unifesp;
- Definir processos e instrumentos para amplo acesso, compartilhamento e divulgação da produção e atividades dos observatórios Unifesp;
- Ampliar e fortalecer a integração e articulação entre ensino, pesquisa e extensão;
- Contribuir para a implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto Pedagógico Institucional (PDI) da Unifesp;
- Contribuir para o fortalecimento da cidadania ativa e da participação social, a partir de dados, informações e análises, especialmente de séries históricas;
- Fortalecer a importância da universidade perante a sociedade, a partir das atuações conjuntas promovidas por ambas as partes.
____________________________________________________________________________________________________
Data de Publicação | Normativa | Dispõe sobre |
04 de novembro de 2019 | Portaria ProEc nº 05/2019 | Constituir a composição do Comitê de Acompanhamento dos Observatórios Unifesp. |
11 de janeiro de 2019 | Portaria PROEC nº 01/2019 | Designa Grupo de Trabalho para a construção da Política de Observatórios da Unifesp |
25 de Novembro de 2019 | Resolução CONSU nº 177/2019 | A Política de Observatórios Unifesp |
19 de setembro de 2019 | Resolução COEC n° 01/2019 | A Política de Observatórios Unifesp |
____________________________________________________________________________________________________
Tutoriais e Listas de Verificação para os Observatórios
Segue abaixo listagem de documentos necessários para cada fase de funcionamento do observatório:
- Tutorial para Cadastramento de Observatórios no SEI - Clique Aqui
- Tutorial para Atualização de Informações no Formulário de Credenciamento - Clique Aqui.
- Lista de Verificação para o Credenciamento e Recredenciamento- Clique Aqui (em elaboração)
- Lista de Verificação para o Relatório Bianual - Clique Aqui (em elaboração)
____________________________________________________________________________________________________
Coordenação:
Prof Dr Anthony Andrey Ramalho Diniz
Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.- Telefone: (11) 5576-4848 voip 8654
Apoio Administrativo:
Dáina Gonçalves Silva
Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. - Telefone: (11) 5576-4848 voip 8826
Ivo Ferreira
Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. - Telefone: (11) 5576-4848 voip 8824
____________________________________________________________________________________________________
(Re)Credenciamento de Observatórios
(Re)Credenciamento do Meta-Observatório Institucional do Campus
____________________________________________________________________________________________________
- A construção de uma política de observatórios na Unifesp: um caminho para observa-ação na realidade social - fev/2019
- Seminário “A Universidade Pública e suas repercussões sócio-territoriais: diálogos no contexto da Política de Observatórios Unifesp” - 07/out/2019
- Publicação do Edital de Fomento aos Observatórios - 14/out/2019
- Publicação da Retificação do Edital de Fomento aos Observatórios - 14/11/2019
____________________________________________________________________________________________________
Campus Baixada Santista
Nome Observatório | Observatório Institucional - Instituto do Mar - Unifesp Baixada Santista |
Temática | Relação Universidade-Sociedade |
Palavras-chave | Unifesp; inserção regional; memória; observatório |
Número de pessoas envolvidas | 4 |
Campus | Baixada Santista |
Apresentação | Análise retrospectiva e prospectiva das repercussões e desdobramentos científicos, sociais, políticos, econômicos, ambientais, culturais e territoriais da presença do Campus Baixada Santista da UNIFESP na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). |
Área de atuação | Municípios da Baixada Santista; Região Metropolitana da Baixada Santista |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Nome Observatório | Observatório Institucional- Instituto Saúde e Sociedade (ISS) |
Temática | Relação Universidade-Sociedade |
Palavras-chave | Unifesp; inserção regional; memória; participação social; cidadania ativa |
Número de pessoas envolvidas | 5 |
Campus | Baixada Santista |
Apresentação | Análise retrospectiva e prospectiva das repercussões e desdobramentos científicos, sociais, políticos, econômicos, ambientais, culturais e territoriais da presença do Campus Baixada Santista da UNIFESP na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) diante dos processos de transformação urbana e modo de vida da população local, frente às políticas públicas estabelecidas para a região. |
Área de atuação | Municípios da Baixada Santista; Região Metropolitana da Baixada Santista |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Campus Diadema
Nome Observatório | Observatório Institucional ICAQF |
Temática | Pesquisa e organização de dados sobre a implantação do campus Diadema - Unifesp. |
Palavras-chave | Unifesp; Diadema; Implantação de campus universitário; Impacto. |
Número de pessoas envolvidas | 32 |
Campus | Diadema |
Apresentação | O Observatório Institucional do campus Diadema da Universidade Federal de São Paulo (OI-Diadema) propõe-se, em um primeiro momento, encontrar e organizar - de acordo com a Política de Observatórios da UNIFESP – dados internos e externos sobre a implantação do Campus na cidade de Diadema, sobre as atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão, bem como demandas da cidade relacionadas a esta implantação. Durante este processo, o OI-Diadema irá buscar o apoio do departamento de Tecnologia da Informação (TI) da Unifesp, para construir formas otimizadas de manter este banco de dados sempre atualizado. Em um segundo momento, o OI-Diadema pretende analisar, com base nestes dados e em entrevistas a serem conduzidas quando assim se fizer necessário, impactos científicos, sociais, políticos, econômicos, ambientais e territoriais do campus Diadema na cidade e região, bem como as repercussões socioespaciais da sua implantação e consolidação diante dos processos de transformação urbana, modo de vida e formas de sobrevivência da população local, frente às políticas públicas estabelecidas para a região, em resposta aos novos desafios e oportunidades da competição econômica global. |
Área de atuação | Município de Diadema e região. |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Campus Guarulhos
Nome Observatório | Meta Observatório da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH/UNIFESP) |
Temática | Repercussão socioespacial da implantação e consolidação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - campus Guarulhos da Unifesp - na região do bairro dos Pimentas e seu entorno. |
Palavras-chave | Pesquisa, ensino e extensão; desempenho acadêmico, características sociodemográficas, perfil sociocultural e evasão; cultura e memória. |
Número de pessoas envolvidas | 6 |
Campus | Guarulhos |
Apresentação |
Em consonância com os 2o. e 3o. artigos da Política de Observatórios da Unifesp, o Meta Observatório da EFLCH tem como objetivo geral monitorar e analisar a repercussão socioespacial da implantação e consolidação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - campus Guarulhos da Unifesp - na região do bairro dos Pimentas e seu entorno. Para a consecução desse objetivo geral, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: (a) efetuar levantamentos para organizar diferentes tipos de dados que possibilitem quantificar e qualificar a efetivação, na EFLCH, das três dimensões em que se organiza a universidade pública no Brasil, a saber, pesquisa, ensino e extensão; (b) desenvolver um survey para analisar o desempenho acadêmico, características sociodemográficas, perfil sociocultural, convivência dos estudantes e evasão dos cursos de graduação do campus Guarulhos, (c) desenvolver um arquivo para recuperar e preservar a história e a memória do campus Guarulhos; (d) identificar os processos de transformação pelos quais passou o espaço urbano da região desde a implantação do campus até a atualidade, e (e) mapear as atividades realizadas pelo campus, com destaque para as atividades de extensão. |
Área de atuação | Região do bairro dos Pimentas; Municípios de Guarulhos e São Paulo; Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Campus Reitoria
Nome Observatório | Observatório Institucional Campus Reitoria |
Temática | Identidade do Campus |
Palavras-chave | identidade; mudança de endereço; atividades de ensino. |
Número de pessoas envolvidas | 10 |
Campus | Reitoria |
Apresentação | O Observatório Institucional Campus Reitoria tem como objetivo, além dos descritos na política da Universidade, proporcionar a possibilidade das unidades que o compõem se reconhecerem como campus e perceberem como vêm contribuindo com o ensino, a pesquisa e a extensão, além de sua importante contribuição na gestão da universidade. |
Área de atuação | Campus Reitoria: Órgãos Complementares: Instituto de Estudos Avançados (IEA), Cátedra Edward Saïd e Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF); da escola de Educação Básica: Núcleo de Educação Infantil – Escola Paulistinha de Educação (NEI – Paulistinha); Universidade Aberta do Brasil (UAB): com cursos de extensão, graduação e pós graduação; e o Curso Superior de Tecnologia em Design Educacional (TEDE). |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Campus São Paulo
Nome Observatório | Observatório Institucional De Enfermagem Da Unifesp - InEPE |
Temática | Educação em Enfermagem e formação em Saúde |
Palavras-chave | Enfermagem; Educação Profissional; Formação em Saúde; |
Número de pessoas envolvidas | 12 |
Campus | São Paulo |
Apresentação | O Observatório Institucional de Enfermagem da Unifesp (InEPE) é um espaço de análise dos impactos científicos, sociais, políticos, econômicos, ambientais e territoriais da Escola Paulista de Enfermagem (EPE-Unifesp) regional, nacional e internacionalmente de modo a compreender as repercussões socioespaciais da implantação e consolidação da EPE diante dos processos de transformação urbana e modo de vida da sociedade globalizada, identificando os novos desafios e oportunidades da enfermagem que permita ampliar seu escopo diante das características tecnológicas, econômicas e sociais contemporâneas. |
Área de Atuação | 1. Estado de São Paulo; 2. Território Nacional Brasileiro; 3. Demais países onde existam egressos da EPE. |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Nome Observatório | Observatório Institucional EPM |
Temática | Perfil emocional - Saúde mental dos estudantes da graduação |
Palavras-chave | saúde mental; graduação; medicina |
Número de pessoas envolvidas | 7 |
Campus | São Paulo |
Apresentação | Os estudantes da graduação relatam várias dificuldades durante o curso escolhido, entretanto o peso emocional pode estar ligado a vários fatores (internos e externos). Avaliando a graduação superior, percebemos que o curso de Medicina é um dos mais concorridos (relação candidato/vaga), também complexo devido sua carga horária (integral), grande volume de informações e o lidar com a vida X doença X morte. Os alunos precisam ser dedicados e apresentar resistência física e emocional. Estudos relatam frequente o relato de ansiedade, drogadição, depressão e suicídio, se comparados à população geral. O Observatório EPM irá avaliar do perfil do estudante de medicina em vários momentos do curso, sendo de natureza descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa, onde poderemos propor ações precisas como prevenção, diagnóstico e tratamento de qualquer alteração emocional. Este observatório será expandido para os outros cursos para uma avaliação global dos nossos estudantes na instituição. O observatório usará instrumentos ( questionários validados no Brasil) para coleta de dados juntamente com a expertise da equipe e estrutura do Campus, portanto, ao identificar alunos em risco, o observatório viabilizará ações de profilaxia, intervenção em crises e ações "pós-intervenção", proporcionando a continuidade do atendimento do aluno. Mesmo aqueles que não estiverem recebendo cuidados serão identificados pois iremos até eles em vez de esperar que eles venham até nós. |
Área de atuação | Escola Paulista de Medicina - Campus São Paulo da UNIFESP |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Campus Zona Leste
Nome Observatório | Observatório Institucional - Instituto das Cidades / Campus Zona Leste |
Temática | Observação e análise da atuação do Instituto das Cidades na implantação e consolidação Campus Zona Leste |
Palavras-chave | campus zona leste; território; movimentos sociais |
Número de pessoas envolvidas | 5 |
Campus | Zona Leste |
Apresentação | O Observatório Institucional do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste da Unifesp é um espaço acadêmico de pesquisa dialogada com a população e com os movimentos sociais. A produção de conhecimento em articulação com atores sociais permite a análise da atuação, implantação e consolidação do Campus e da transformação do espaço urbano e do modo de vida das populações locais. |
Área de atuação | Áreas contíguas e adjacentes ao Campus Zona Leste, assim como os locais de realização dos projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão desenvolvidos por professores e/ou técnicos e/ou discentes do Campus Zona Leste. |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
___________________________________________________________________________________________________
Campus Baixada Santista
Nome Observatório | Observatório Internacional de Práticas de Gestão Autônoma da Medicação (GAM) |
Temática | Cogestão do cuidado em saúde mental |
Palavras-chave | Medicalização; Autonomia; Direitos |
Número de pessoas envolvidas | 15 |
Campus | Baixada Santista |
Apresentação |
A Gestão Autônoma da Medicação (GAM) tem sido considerada uma metodologia de caráter participativo e emancipatório, voltada para o enfrentamento do aumento do uso de medicamentos, tendendo como um grave problema de saúde pública no mundo contemporâneo. No campo da saúde mental, essa preocupação está associada aos efeitos de seu uso crônico e à falta de participação da população no planejamento ou na tomada de decisões sobre o tratamento que lhes convém, reduzindo a possibilidade de ganhar autonomia, protagonismo e ampliação da participação social. O objetivo do Observatório é sistematizar, acompanhar e dar visibilidade às experiências que vem sendo produzidas no Brasil, Espanha e Canadá, com vistas a produzir subsídios para sustentação e expansão de tecnologias de cuidado que promovam autonomia junto a usuários, famílias e profissionais em relação ao tratamento farmacológico amplo e acrítico em saúde mental, em especial frente ao cenário de retrocessos na política nacional de saúde mental.
|
Área de atuação | Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Alagoas); Espanha (Cataluña); Canadá (Quebec). |
Contato (e-mail) | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Nome Observatório | Observatório Da Dinâmica Costeira |
Temática | Dinâmica Costeira |
Palavras-chave | Território Costeiro; Planejamento Urbano; Políticas Públicas |
Número de pessoas envolvidas | 500 |
Campus | Baixada Santista |
Apresentação | O “Observatório da Dinâmica Costeira” consiste num espaço de promover ampla discussão sobre temáticas do litoral, de balizamento na elaboração e apresentação de propostas técnicas no suporte em tomadas de decisão, a respeito de aspectos relevantes contemporâneos envolvendo o meio físico de trechos do litoral paulista e fluminense. Tem associação com condicionantes ambientais e suas implicações na dinâmica do espaço geográfico costeiro, numa visão comprometida com o estabelecimento de diretrizes para aperfeiçoamento de políticas públicas, com vínculo com gestão e planejamento territorial. |
Área de atuação | Litorais paulista e fluminense. |
Contato (e-mail) | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; https://gilbertounifesp.wixsite.com/obs-dc |
Nome Observatório | Envelhecimento: linhas de cuidado nas demências com enfoque na atenção básica |
Temática | Envelhecimento |
Palavras-chave | Demências; Educação Permanente; Políticas Públicas |
Número de pessoas envolvidas | 10 |
Campus | Baixada Santista |
Apresentação | O Observatório Temático proposto tem como objetivo oferecer oficina de capacitação aos profissionais de saúde não especialistas atuantes nas UBS/atenção básica em regiões de maior vulnerabilidade social e econômica do município de Santos. Será ofertada oficina de capacitação aos profissionais da equipe (médicos, enfermeiros, equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS)) na perspectiva do cuidado em demência dos equipamentos selecionados juntamente com a Secretaria de Saúde. |
Área de atuação | Zonas de maior vulnerabilidade do município de Santos, de acordo com o tamanho do território coberto pelas UBS dessas áreas e número de profissionais de saúde envolvidos |
Contato (e-mail) | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Campus Diadema
Nome Observatório | Observatório Socioambiental da Cidade de Diadema |
Temática | Socioambiental |
Palavras-chave | Desenvolvimento Sustentável; Diadema; Georeferência; |
Número de pessoas envolvidas | 16 |
Campus | Diadema |
Apresentação | Observatório socioambiental da Cidade de Diadema tem com base de dados geoespaciais e de série histórica da evolução urbana do município, a partir do “Projeto Atlas Ambiental do Município de Diadema”. De iniciativa do Departamento de Ciências Ambientais do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Unifesp, Campus Diadema, o projeto é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar e interdepartamental, com a participação de docentes, alunos e técnicos do campus e funcionários e técnicos da Prefeitura Municipal de Diadema e membros da comunidade local. |
Área de atuação | O Município de Diadema |
Contato (e-mail) | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Nome Observatório | Observatório do uso de medicamentos e outras drogas. |
Temática | Uso de medicamentos e outras drogas. |
Palavras-chave | Acesso a tratamentos; epidemia no uso de psicofármacos, uso excessivo de medicamentos, drogas prescritas, drogas não prescritas; medicalização, maconha. |
Campus | Diadema |
Número de pessoas envolvidas | 20 |
Apresentação | O Observatório do uso de medicamentos e outras drogas (Observa-medicamentos&drogas) agrega pesquisadores, gestores, trabalhadores do SUS, estudantes e usuários de medicamentos e drogas e familiares para produzir conhecimento, análises e reflexões que possam subsidiar o debate público e a tomada de decisão política acerca do uso de medicamentos e outras drogas e contribuir para a formação acadêmica, dos trabalhadores da saúde e usuários dos serviços de saúde sobre o tema. |
Área de atuação | Estados de São Paulo, Paraná e Ceará. Em São Paulo especificamente aos sete municípios da região metropolitana e de Campinas. |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Nome Observatório | ObES - Observatório De Educação E Sustentabilidade |
Temática | Educação e Sustentabilidade |
Palavras-chave | Educação; sustentabilidade; políticas públicas; Educação para Sustentabilidade |
Número de pessoas envolvidas | 18 |
Campus | Diadema |
Apresentação | O Observatório de Educação e Sustentabilidade (ObES) tem por objetivo a coleta, tratamento e publicização de dados a respeito da Educação e Sustentabilidade em Diadema-SP. Cabe ao ObES promover iniciativas de capacitação, pesquisa, formação, debates, publicização e geração de dados que auxiliem na comunicação e integração entre comunidade universitária e local. Sua implementação se dá em três etapas referentes aos níveis de ensino. Os princípios do ObES buscam valorizar a Educação e Sustentabilidade como campos essenciais à vida humana na Terra; a busca por uma sociedade sustentável, a defesa do Estado Democrático de Direito e a valorização da participação popular são os eixos norteado res. Os dados tratados são divulgados para a população de forma expositora e dialógica. A importância do projeto vai desde as discussões sobre qualidade da Educação à falta de valorização e manutenção de espaços naturais e sociais. Dessa forma, se evidencia a importância desse instrumento na busca e construção de uma sociedade sustentável. |
Área de atuação | Diadema, Grande ABC - SP |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Campus Guarulhos
Nome Observatório | Observatório de Educação Superior da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH), campus Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Temática | Política institucional de egressos e evasão no ensino superior. |
Palavras-chave | avaliação educacional; permanência estudantil; evasão: causas e redução; inserção profissional; egressos. |
Número de pessoas envolvidas | 8 |
Campus | Guarulhos |
Apresentação | O Observatório de Educação Superior da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade Federal de São Paulo tem como finalidade principal contribuir para a avaliação crítica permanente do projeto pedagógico conduzido pela EFLCH e seu comportamento frente à dinâmica e mudanças macroeconômicas, políticas, sociais e culturais. Para tanto, desenvolve estudos que visam à redução dos índices da evasão a partir de investigação de suas causas internas e externas aos processos de organização e institucionalização do ensino superior, promovidos pela universidade, além de pretender estabelecer parâmetros e mecanismos para o acompanhamento de egressos dos cursos de graduação e pós-graduação do campus Guarulhos incentivando-os a retornarem à instituição como público e como colaboradores. |
Área de atuação | Região dos Pimentas, local em que o Campus Guarulhos está inserido; extensão para os demais municípios da região metropolitana de São Paulo e Alto Tietê; alcance do território em que ocorre a atuação profissional dos egressos da EFLCH. |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Nome Observatório | Observatório de Educação: violência, inclusão e direitos humanos |
Temática | Violência escolar |
Palavras-chave | bullying; discriminação; educação inclusiva. |
Número de pessoas envolvidas | |
Campus | Guarulhos |
Apresentação | O Observatório de Educação: violência, inclusão e direitos humanos tem como membros profissionais e alunos desta Universidade e de escolas de Guarulhos que dele participem; em conjunto – Universidade e Escolas – discutem soluções possíveis para diversas formas de violência escolar, entre elas o preconceito e o bullying entre estudantes. Como atividade de extensão articula-se com as atividades de pesquisa e docência da EFLCH – UNIFESP. De uma forma geral, constitui-se como um campo de produção e difusão de propostas na busca do entendimento, enfrentamento e combate e superação da violência em suas diversas manifestações na escola. Objetiva também conter um banco de dados aberto a toda comunidade para que todos tenham acesso à legislação e a instituições que delimitem e trabalhem com essa temática. São propostas as seguintes áreas temáticas que contemplam seus objetivos e metas: Violência em suas diversas manifestações na escola; Formação, educação, inclusão e direitos humanos contra a violência; Experiência com as diferenças humanas e a diversidade cultural no Brasil e demais países latino-americanos. |
Área de atuação | Escolas Públicas (estaduais e municipais) do município de Guarulhos e adjacências. |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Nome Observatório | Observatório da História |
Temática | História da Historiografia |
Palavras-chave | História; historiografia; |
Número de pessoas envolvidas | 6 |
Campus | Guarulhos |
Apresentação | O Observatório da História propõe-se à pesquisa e a coleta de dados referentes a três aspectos da área de História no Brasil hoje: 1) políticas públicas voltadas à formação superior, em especial na graduação e pós-graduação; 2) políticas públicas voltadas ao ensino de História nos níveis fundamental e médio; 3) formas de difusão pública do conhecimento histórico, tanto no âmbito acadêmico quanto no que se refere à chamada “história pública”. Tal pesquisa e coleta deverão partir do monitoramento das ações dos poderes públicos, em especial o Ministério da Educação e a Capes, bem como dos Programas de Pós-Graduação, das revistas acadêmicas da área (e de áreas correlatas), do mercado editorial e de sites, blogs, podcasts e canais digitais-virtuais que tenham a História como referência. Ao mesmo tempo, promove discussões, debates e provocações historiográficas por meio de eventos como Seminários e Colóquios, regularmente realizados desde 2016, e das publicações em seu blog histobs.hypotheses.org. |
Área de atuação | Comunidade historiográfica nacional. |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Campus Osasco
Nome Observatório | Observatório do Poder Econômico |
Temática | Democracia econômica |
Palavras-chave | Políticas públicas econômicas; Regulação do poder econômico; Regulação da concorrência; Direitos Difusos |
Número de pessoas envolvidas | |
Campus | Osasco |
Apresentação | O Observatório do Poder Econômico – o OPE - é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), sediado na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios – campus Osasco. Atualmente, reúne quase 20 pesquisadoras e pesquisadores, entre alunos e alunas de graduação, pós-graduação e docentes de distintos campos do conhecimento, em especial, do direito, da economia e das relações internacionais. O OPE tem como missão principal estimular o debate público sobre as problemáticas implicações sociais, econômicas e políticas da concentração do poder econômico no Brasil a partir de evidências e de pesquisa. Para tanto, o Observatório monitora e realiza estudos sobre concentrações e condutas de empresas e sobre como o Estado brasileiro atua para prevenir e coibir os abusos do poder econômico. |
Área de atuação | Âmbito nacional |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Campus Reitoria
Nome Observatório | Observatório da Proteção dos Direitos Humanos |
Temática | Direitos Humanos |
Palavras-chave | Políticas de direitos humanos; atividade legislativa; proteção de ativistas; violência institucional. |
Número de pessoas envolvidas | 7 |
Campus | Reitoria |
Apresentação |
O Observatório da Proteção dos Direitos Humanos tem o objetivo de construir metodologias, estabelecer parcerias e tecer redes para a realização de coleta e análise de dados relativos à promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil. Suas atividades se realizam por meio da delimitação de temas de atuação, que podem ter por foco as práticas de órgãos públicos, legislação e políticas públicas com impacto sobre a situação dos direitos humanos; situações de ameaças e violações graves de direitos humanos; ou a cartografia de como grupos e sujeitos atingidos por violações se organizam e estruturam suas ações de resistência. Seus resultados almejam contribuir com ações de promoção e estratégias de proteção dos direitos humanos. São duas as primeiras linhas temáticas de atuação do Observatório. Na primeira, “Proteção dos espaços de ativismo por Direitos Humanos”, o Observatório realiza pesquisas, constrói parcerias e visa a participar de redes para ações relacionadas a riscos vividos por defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil. Tem uma investigação específica em desenvolvimento de análise qualitativa da atividade legislativa na esfera federal referente à proteção aos direitos humanos. Em sua segunda linha temática, “Promoção dos direitos humanos e preservação da memória de graves violações”, o Observatório trabalha em parceria com o Instituto Vladimir Herzog e equipe do Núcleo de Direitos Humanos da PUC/RJ no âmbito da rede Monitora CNV, voltada acompanhar a situação das diferentes recomendações expressas no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, de modo a contribuir com estratégias para o enfrentamento da continuidade das violações de direitos humanos no país. |
Área de atuação | O foco das análises e produção de dados pelo Observatório em seus primeiros dois anos é a atividade legislativa e políticas públicas de direitos humanos na esfera federal, bem como dados referentes a violações de direitos de ativistas no país. |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Campus São Paulo
Nome Observatório | Observatório de Políticas Públicas de Saúde/SUS |
Temática | Políticas Públicas de Saúde |
Palavras-chave | Saúde Coletiva; Atenção Básica; Alimentação e Nutrição; Saúde Mental; Saúde Indígena; Assistência Farmacêutica; Educação Permanente e Gestão do Trabalho; |
Número de pessoas envolvidas | 20 |
Campus | São Paulo |
Apresentação | Este projeto propõe a criação de um dispositivo de observação e análise crítica das Políticas de Saúde vigentes, como a de Atenção Básica, de Saúde Mental, de Saúde Indígena, de Educação Permanente e Gestão do Trabalho, de Assistência Farmacêutica, de Alimentação e Nutrição, entre outros componentes do SUS. Compreende-se que as políticas repercutem nos indicadores de saúde, no acesso aos serviços e na qualidade do cuidado oferecido. Assim, pretende-se criar e tornar públicas as discussões articuladas entre diferentes atores e instituições, acerca de temas relevantes às condições de saúde da população brasileira. |
Área de atuação | Território nacional – Brasil |
Contato | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |