Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2007 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2006 | X | X | X | X X | X | X | X | X | X | X | X | |
2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
2004 |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2007 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2006 | X | X | X | X X | X | X | X | X | X | X | X | |
2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
2004 |